Juve Stabia corsiera a Cremona: vespe al 14° posto in classifica
| Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 |
Mantova | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 |
Modena | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 |
Ascoli | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 |
Benevento | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 |
Pisa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 |
Südtirol | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 |
Avellino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 |
Padova | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 |
Arezzo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 17 |
Virtus Entella | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 |
Vicenza | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 |
Verona | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 |
Juve Stabia | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 |
Cesena | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 |
Carrarese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Empoli | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 |
Cremonese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 |
Sampdoria | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 |
Catanzaro | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 |




















