Il bilancio dei precedenti tra Empoli e Juve Stabia mostra che, su 10 incontri disputati, le Vespe hanno vinto 4 volte contro i toscani e perso in sei occasioni.
Di seguito i precedenti tutti in SERIE B tra Empoli-Juve Stabia
| 2026-02-11 | Empoli | Juve Stabia | 1:2 | Serie B |
| 2025-12-13 | Juve Stabia | Empoli | 2:0 | Serie B |
| 2020-01-18 | Juve Stabia | Empoli | 1:0 | Serie B |
| 2019-08-25 | Empoli | Juve Stabia | 2:1 | Serie B |
| 2014-03-29 | Empoli | Juve Stabia | 2:1 | Serie B |
| 2013-10-26 | Juve Stabia | Empoli | 0:2 | Serie B |
| 2013-04-16 | Empoli | Juve Stabia | 5:0 | Serie B |
| 2012-11-24 | Juve Stabia | Empoli | 1:2 | Serie B |
| 2012-01-14 | Juve Stabia | Empoli | 3:1 | Serie B |
| 2011-08-27 | Empoli | Juve Stabia | 2:1 | Serie B |
