I precedenti sono nettamente a favore del Modena. Negli 11 confronti disputati contro i Canarini, le vespe hanno ottenuto solo 3 vittorie, a fronte di 2 pareggi e 6 sconfitte.
| Data | Casa | Trasferta | Risultato | Competizione |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Modena | Juve Stabia | 0:1 | Serie B |
| 2026-02-22 | Juve Stabia | Modena | 1:2 | Serie B |
| 2025-11-02 | Modena | Juve Stabia | 3:0 | Serie B |
| 2025-03-15 | Juve Stabia | Modena | 2:1 | Serie B |
| 2024-09-21 | Modena | Juve Stabia | 3:0 | Serie B |
| 2014-04-12 | Modena | Juve Stabia | 4:2 | Serie B |
| 2013-11-09 | Juve Stabia | Modena | 1:1 | Serie B |
| 2013-03-28 | Juve Stabia | Modena | 1:0 | Serie B |
| 2012-11-05 | Modena | Juve Stabia | 1:0 | Serie B |
| 2012-04-28 | Modena | Juve Stabia | 3:0 | Serie B |
| 2011-11-19 | Juve Stabia | Modena | 2:2 | Serie B |
